Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк@( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Объектив | 2.8 ~ 12мм@F1.4, угол обзора: 113° ~ 33.8° |
Крепление объектива | Ф14 |
WDR | Есть (120дБ) |
Электронный затвор | 1c-1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Формат сжатия | H.264 / MJPEG / MPEG4 |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Скорость сжатия аудио | 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) |
Макс. разрешение | 1920x1080 |
Частота к/с | 25к/с (1920×1080, 1280х960, 1280×720) |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Целевая обрезка | Поддерживается |
Режим День/Ночь | Авто / По расписанию / Срабатывание при тревожном входе |
Улучшения изображения | EIS / BLC/ HLC/ 3D DNR/ ROI |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS) |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение лиц, расфокусировки, смены сцены съемки, вторжения, обнаружение движения, оповещение при несанкционированных действиях, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища |
Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Интерфейс передачи | 1 x RJ45 10M/100M Ethernet, RS-232, RS-485 |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Тепловые карты | Запись перемещения людей и животных в течение времени и отображает временную плотность и пространственной статистики в разных цветах |
Питание | 12В DC ± 10%, PoE (802.3af ) |
Потребляемая мощность | 13.5Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Дальность действия ИК | До 30м |
Защита | IK10 |
Размеры | Ф140×121.8мм |
Вес | 1400 гр. |
iDS-2CD6124FWD-I/H купольная IP-камера. Использует фирменную аналитику Hikvision на уровне метаданных. Эта модель оснащена специализированным модулем «Тепловая карта». Она даёт цветовое представление и используется для анализа количества посетителей в определённой зоне и их поведении за определённый период. Снабжается вариофокальным объективом с возможностью охвата от 113 до 34 градусов в горизонтали. В ней установлена CMOS матрица типоразмера ½.8 дюйма. Трансляция видео осуществляется с частотой кадров реального времени 25 fps и в нескольких доступных разрешениях. Максимальное качество видео — Full HD. Камера использует Smart кодирование ROI для чёткого отображения до 4 областей, требующих повышенного внимания, с размытием остальной части сцены путём понижения в ней разрешения.
Кроме стандартного кодека H.264 используется компрессия MJPEG, если в системе предъявляются повышенные требования к детализации и чёткости движущихся объектов.
|
IP-камера iDS-2CD6124FWD-I/H |
75 832 руб.
|
Купить | Нет в наличии |
ST-1011 Цветная видеокамера в купольном исполнении высокого разрешения 680 ТВЛ с варио объективом