Матрица | 1/1.7" Progressive Scan CMOS |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0.014лк@( F1.4, AGC вкл.), 0лк с ИК |
Моторизированный объектив | 2.8 ~ 12мм@F1.4, угол обзора: 93.6° ~ 31.8° |
Крепление объектива | Ø 14 |
WDR | Есть(DWDR) |
Управление диафрагмой | DC drive |
Электронный затвор | 1c-1/100,000с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
Формат сжатия | H.264+ /H.264/ MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с |
Аудиосжатие | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Скорость сжатия аудио | 64Кб/с(G.711) / 16Кб/с(G.722.1) / 16Кб/с(G.726) / 32-128Кб/с(MP2L2) |
Макс. разрешение | 4000×3000 |
Кадров/с | 15к/с (4000х3000), 22к/с (4096 × 2160), 25к/с (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Третий поток | Независимая настройка, до: 1280x720 (10к/с) |
Настройки изображения | Яркость и контраст, режим поворота, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Целевая обрезка | Поддерживается |
Улучшения изображения | BLC/ HLC/ 3D DNR/ ROI/ Антитуман |
Наложение изображения | 128 x 128, BMP 24bit, зона настраивается |
Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений, вход в зону, выход из зоны, оставленный багаж, «исчезновение» предметов |
Пересечение линии | Пересечение раннее определенной виртуальной линии |
Обнаружение вторжения | Вхождение и нахождение в раннее определенную виртуальную зону |
Вход в зону | Вхождение в раннее определенную виртуальную зону из вне |
Выход из зоны | Выход из раннее определенной виртуальной зоны |
Оставленный багаж | Оставление объектов в раннее определенной виртуальной зоне, таких, как: багаж, сумка, кошелек, опасные материалы |
Перемещение объекта | Объекты исчезли из раннее определенной виртуальной зоны, такие, как экспонаты на выставке |
Обнаружение изменений | Обнаружение изменения сцены, внезапное увеличение/уменьшение громкости звука, обнаружение потери Аудио, расфокусировка |
Распознавание | Распознавание лиц |
Выведение статистики | Подсчет предметов (вход и выход, порядковые номера объектов считаются и отображаются на экране в режиме реального времени) |
Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
Протоколы | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Безопасность | Проверка подлинности пользователя, водяной знак, фильтрация IP-адресов, анонимный доступ |
Совместимость | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
Срабатывание тревоги | Обнаружение вторжения, обнаружение движения, распознавание лиц, оповещение при несанкционированных действиях, расфокусировка, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранилища |
Аудиовход | 1 канал 3.5мм, микрофонный вход / линейный вход |
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M/ 1000М Ethernet, 1 RS-485 |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Видеовыход | 1Vp-p композитный выход (75 Ом/BNC) |
Локальное хранение | Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC до 128Гб |
Перезагрузка | Есть |
Питание | 12B DC ± 10%, PoE (802.3af) |
Потребляемая мощность | 9 Вт макс. |
Рабочие условия | -40°С — 60°С |
Дальность действия ИК | До 30м |
Вандалозащищенность | IK10 |
Размеры | Ø 140 × 121.8 мм |
Вес | 1400 гр. |
DS-2CD41C5F-IZ 4K Интеллектуальная купольная вандалозащищенная IP-камера с механическим ИК-фильтром, c ИК-подсветкой до 30м, варифокальный моторизированный объектив 2.8-12мм@F1.4, угол обзора: , 93.6°~31.8°, 0.01лк F1.2, 1/1.7 CMOS, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением до 4000x3000 15к/с, 4096x2160 22к/с, 3840x2160 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, BLC, HLC, ROI, DWDR, 3D DNR, функции видеоаналитики, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 12В/PoE, IK10, -40°C +60°C
|
IP-камера с механическим ИК-фильтром DS-2CD41C5F-IZ |
70 302 руб.
|
Купить | Нет в наличии |
ST-1011 Цветная видеокамера в купольном исполнении высокого разрешения 680 ТВЛ с варио объективом